
Dans le mode Carrière de FIFA 23, plusieurs joueurs vous attendent à nouveau à l’été 2023 pour rien. Entre autres, les contrats de Lionel Messi et Marcus Rashford arrivent à échéance.
Paris, France – Le mode Carrière de FIFA 23 sera accompagné de quelques changements qui rendront votre voyage vers les meilleurs clubs encore plus excitant. Toutefois, la durée de contrat de certains joueurs professionnels ne changera pas. Dans notre liste, nous vous présentons les 50 joueurs professionnels les plus précieux dont le contrat se termine en 2023. Vous pourrez les faire venir gratuitement dans votre club dans le mode Carrière de FIFA 23 d’EA après les négociations.
Nom du jeu | FIFA 23 |
Release (date de première publication) | TBA |
Publisher (éditeur) | Electronic Arts |
Série | FIFA |
Plates-formes | PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Google Stadia (non confirmé) |
Développeur | EA Sports |
Genre | Simulation de football |
FIFA 23 : Transferts gratuits – Comment recruter des joueurs en fin de contrat en mode Carrière
Fin de contrat en mode CarrièreEn tant que petit club de ligue inférieure, les transferts gratuits sont très utiles en mode Carrière. Ils devraient également être faciles à négocier dans le prochain FIFA 23. Dès que vous avez repéré un joueur en fin de contrat, vous le recherchez sur le marché des transferts et l’invitez à négocier son contrat. Comme d’habitude, vous devrez ensuite négocier le rôle, la durée, la clause de sortie et le salaire, puis le joueur sera à vous.

Mode Carrière de FIFA 23 : Top 50 des joueurs dont le contrat se termine en 2023 – Lionel Messi, Marcus Rashford, etc.
Top 50 des joueurs en fin de contratPour vous aider à bien démarrer dans le mode Carrière de FIFA 23, nous avons établi une liste des 50 joueurs dont le contrat se termine en 2023. Dans notre liste, vous trouverez également le salaire que vous devriez proposer aux joueurs lors des négociations de contrat dans FIFA 23. Les valeurs marchandes de notre top 50 sont basées sur le portail de football Transfermarkt.de. Selon les rumeurs, le prochain mode Carrière de FIFA 23 inclura à nouveau la Juventus de Turin.
Joueurs | Club | Valeur marchande | Salaire |
Milan Skriniar | Inter Milan | 65 millions | 150 000 |
Marcus Rashford | Manchester United | 60 millions | 130 milliers d’euros |
Youri Tielemans | Leicester City | 55 millions | 125 milliers d’euros |
Fabian Ruiz | Naples | 55 millions | 77 milliers d’euros |
Lionel Messi | PSG | 50 millions | 290 milliers d’euros |
Carlos Soler | Valencia | 50 millions | 39 milliers d’euros |
Jan Oblak | Atletico Madrid | 45 millions | 100 milliers d’euros |
Jorginho | Chelsea | 40 millions | 170 milliers |
Thomas Lemar | Atletico Madrid | 40 millions | 71 milliers d’euros |
José Gaya | Valence | 40 millions | 48 milliers d’euros |
N’Golo Kanté | Chelsea | 40 millions | 230 000 |
Marco Asensio | Real Madrid | 40 millions | 190 milliers d’euros |
Caglar Söyüncü | Leicester City | 40 millions | 84 milliers d’euros |
Wilfried Zaha | Crystal Palace | 38 millions | 85 milliers d’euros |
Luke Shaw | Manchester United | 38 millions | 115 milliers d’euros |
Douglas Luiz | Aston Villa | 38 millions | 47 000 |
Memphis Depay | FC Barcelone | 35 millions | 220 milliers d’euros |
Roberto Firminio | Liverpool FC | 32 millions | 185 milliers d’euros |
Evan Ndicka | Eintracht Francfort | 32 millions d’euros | 23 milliers d’euros |
Cristiano Ronaldo | Manchester United | 30 millions | 270 000 |
Karim Benzema | Real Madrid | 30 millions | 450 milliers d’euros |
Manuel Akanji | BVB | 30 millions | 63 000 |
Stefan de Vrij | Inter Milan | 30 millions | 130 000 |
Konrad Laimer | RB Leipzig | 28 millions | 70 000 |
Ruslan Malinovskyi | Atalanta Bergame | 28 millions | 73 milliers d’euros |
Leander Dendoncker | Wolves | 28 millions | 71 milliers d’euros |
Renato Sanches | LOSC | 28 millions | 38 milliers |
Houssem Aouar | Lyon | 25 millions | 57 000 |
Sasa Kalajdzic | VFB Stuttgart | 25 millions | 27 milliers |
Naby Keita | Liverpool FC | 25 millions | 110 milliers d’euros |
Raphaël Guerreiro | BVB | 25 millions | 72 milliers d’euros |
Inigo Martinez | Atheltic Bilbao | 25 millions | 33 milliers |
Ilkay Gündogan | Manchester City | 25 millions | 185 milliers d’euros |
Filip Kostic | Eintracht Francfort | 24 millions | 52 milliers d’euros |
Daichi Kamada | Eintracht Francfort | 22 millions d’euros | 31 000 |
Nelson Semedo | Wolves | 20 millions | 86 milliers d’euros |
Thilo Kehrer | PSG | 20 millions | 49 milliers d’euros |
Abdoulaye Doucouré | Everton FC | 20 millions | 87 milliers d’euros |
Guillamon | Valence | 20 millions | 20 mille |
Nikola Milenkovic | Florence | 20 millions | 39 milliers |
Diogo Dalot | Manchester United | 20 millions | 78 milliers d’euros |
Nordi Mukiele | RB Leipzig | 20 millions | 61 milliers d’euros |
Marcus Thuram | Gladbach | 20 millions | 27 000 |
Lucas Torreira | Arsenal | 20 millions | 73 milliers d’euros |
Yerry Mina | Everton FC | 20 millions | 69 000 |
Moussa Dembele | Lyon | 20 millions | 63 000 |
Nathan Redmond | FC Southampton | 18 millions | 49 milliers d’euros |
Mahmoud Dahoud | BVB | 18 millions | 59 000 |
Neal Maupay | Brighton | 18 millions | 52 milliers d’euros |
Tom Davies | Everton FC | 18 millions | 55 milliers d’euros |
Benjamin Bouriegeaud | Stade rennais | 18 millions | 59e mille |
Avec une telle liste, vous ne devriez avoir aucun problème à vous procurer quelques joueurs de premier plan dès le début du mode Carrière. À vous de jouer : quels joueurs ne doivent en aucun cas manquer dans votre équipe et pourquoi ? Dites-le nous dans les commentaires.
Poster un Commentaire